![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2020년 2월1일(土) ~ 2일(日) 양일간 |
휘닉스평창 (경기코스:모글슬로프) |
롱턴, 숏턴, 종합활강, 모글, 듀얼숏턴 등 |
389명 | 197,080,000원 (상금16,265만원/경품3,443만원) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2019년 1월26일(土) ~ 27일(日) 양일간 |
휘닉스평창 (경기코스:모글슬로프) |
롱턴, 숏턴, 종합활강, 모글, 듀얼숏턴 등 |
389명 | 197,080,000원 (상금16,265만원/경품3,443만원) |

| 심판위원장 | : 김건수 |
| 심판 | : 전현석, 박상현, 조용범, Mori Nobuyuki(日), Awano Toshinobu(日) |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 김 하 영 | 2,000 |
| 2위 | 고 태 연 | 800 |
| 3위 | 김 문 기 | 500 |
| 17위 | 조 영 우 | 50 |
| 18위 | 선 재 | 50 |
| 19위 | 변 규 식 | 50 |
| 20위 | 김 현 민 | 50 |
| 25위 | 유 진 선 | 30 |
| 30위 | 김 상 우 | 30 |
| 35위 | 손 세 민 | 30 |
| 40위 | 변 정 현 | 30 |
| 45위 | 최 태 훈 | 30 |
| 마지막 등위(46위) | 이 우 재 | 30 |
| 상금계 | 3,680 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | Kawabata Ayumi | 700 |
| 2위 | 추 주 연 | 500 |
| 3위 | 이 현 지 | 200 |
| 9위 | 최 보 빈 | 50 |
| 10위 | 이 정 미 | 50 |
| 11위 | 전 선 옥 | 30 |
| 마지막 등위(12위) | 남 민 정 | 30 |
| 상금계 | 1,660 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 주 현 식 | 2,000 |
| 2위 | 고 태 연 | 800 |
| 3위 | Fuse Takashi | 500 |
| 4위 | 김 문 기 | 300 |
| 5~6위 | 김 하 영 | 250 |
| 배 호 성 | 250 | |
| 7~8위 | 김 종 열 | 200 |
| 최 성 호 | 200 | |
| 9~16위 | 최 광 휘 | 150 |
| 박 수 인 | 150 | |
| 이 승 수 | 150 | |
| 최 중 부 | 150 | |
| 전 진 우 | 150 | |
| 최 영 | 150 | |
| 김 민 수 | 150 | |
| 김 경 배 | 150 | |
| 상금계 | 5,700 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 추 주 연 | 700 |
| 2위 | Kawabata Ayumi | 500 |
| 3위 | 주 사 랑 | 300 |
| 4위 | 이 현 지 | 250 |
| 5~6위 | 강 지 영 | 200 |
| 박 시 내 | 200 | |
| 7~8위 | 김 가 람 | 150 |
| 한 순 희 | 150 | |
| 상금계 | 2,450 | |
| 순 위 | 시상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 오 종 환 | 200 |
| 2위 | 김 형 배 | 100 |
| 3위 | 윤 병 욱 | 50 |
| 10위 | 김 대 규 | 20 |
| 15위 | 조 창 용 | 20 |
| 상금계 | 390 | |
| 내 용 | 수상자 | 상금(만원) |
| 특별상1 | 신 선 미 | 100 |
| 특별상2 | 박 시 연 | 100 |
| 특별상3 | 여 인 호 | 100 |
| 특별상4 | 김 지 호 | 100 |
| 특별상5 | 이 상 의 | 100 |
| 특별상6 | Geri Tumbasz | 100 |
| 특별상7 | 정 다 솔 | 100 |
| 상금계 | 700 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 황 인 섭 | 300 |
| 2위 | 허 우 진 | 100 |
| 3위 | 강 준 규 | 50 |
| 4위 | 최 용 역 | 30 |
| 5위 | 강 인 재 | 30 |
| 6위 | 이 재 호 | 30 |
| 7위 | 최 민 준 | 30 |
| 8위 | 김 시 운 | 30 |
| 15위 | 고 재 우 | 20 |
| 20위 | 이 성 희 | 20 |
| 30위 | 조 원 형 | 20 |
| 40위 | 김 찬 기 | 20 |
| 50위 | 김 다 온 | 20 |
| 60위 | 김 환 영 | 20 |
| 70위 | 최 수 억 | 20 |
| 80위 | 한 상 훈 | 20 |
| 90위 | 정 승 화 | 20 |
| 100위 | 김 동 민 | 20 |
| 110위 | 김 동 욱 | 20 |
| 마지막 등위(123위) | 심 규 수 | 20 |
| 상금계 | 840 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 김 연 서 | 200 |
| 2위 | 한 지 윤 | 100 |
| 3위 | 노 진 아 | 50 |
| 4위 | 손 지 은 | 30 |
| 5위 | 류 진 선 | 30 |
| 10위 | 김 주 희 | 20 |
| 15위 | 변 태 령 | 20 |
| 20위 | 김 아 람 | 20 |
| 마지막 등위(21위) | 황 지 혜 | 20 |
| 상금계 | 490 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 김 신 후 | 태블릿PC |
| 2위 | 송 성 주 | 20 |
| 3위 | 김 강 민 | 10 |
| 4위 | 창 채 운 | 5 |
| 5위 | 진 성 윤 | 5 |
| 6위 | 윤 주 형 | 5 |
| 7위 | 이 정 빈 | 5 |
| 8위 | 조 하 준 | 5 |
| 9위 | 유 민 호 | 5 |
| 10위 | 이 동 현 | 5 |
| 상금계 | 105 | |
※ 문화상품권으로 지급
※ 태블릿PC : 40만원 상당
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 윤 채 이 | 태블릿PC |
| 2위 | 정 하 윤 | 20 |
| 상금계 | 60 | |
※ 문화상품권으로 지급
※ 태블릿PC : 40만원 상당
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 김 상 서 | 태블릿PC |
| 2위 | 전 호 영 | 20 |
| 3위 | 오 지 환 | 10 |
| 4위 | 노 주 환 | 5 |
| 5위 | 나 규 민 | 5 |
| 6위 | 이 원 준 | 5 |
| 7위 | 박 상 우 | 5 |
| 8위 | 장 동 호 | 5 |
| 9위 | 최 주 영 | 5 |
| 10위 | 류 준 우 | 5 |
| 상금계 | 105 | |
※ 문화상품권으로 지급
※ 태블릿PC : 40만원 상당
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 정 선 우 | 태블릿PC |
| 2위 | 윤 채 원 | 20 |
| 3위 | 고 서 진 | 10 |
| 4위 | 최 서 진 | 5 |
| 5위 | 황 지 민 | 5 |
| 6위 | 김 혜 린 | 5 |
| 상금계 | 85 | |
※ 문화상품권으로 지급
※ 태블릿PC : 40만원 상당