2024년 2월3일(土) ~ 4일(日) 양일간 |
휘닉스평창 (경기코스:모글 슬로프) |
롱턴, 숏턴, 종합활강, 스피드숏턴, 듀얼숏턴 |
304명 | 168,000,000원 |
2024년 2월3일(土) ~ 4일(日) 양일간 |
휘닉스평창 (경기코스:모글 슬로프) |
롱턴, 숏턴, 종합활강, 스피드숏턴, 듀얼숏턴 |
304명 | 168,000,000원 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 고 태 연 | 2,000 |
2위 | 최 광 헌 | 800 |
3위 | 김 문 기 | 500 |
17위 | 조 원 형 | 50 |
18위 | 이 성 진 | 50 |
19위 | 안 효 준 | 50 |
20위 | 고 희 성 | 50 |
25위 | 전 진 우 | 30 |
30위 | 이 승 택 | 30 |
35위 | 차 승 재 | 30 |
40위 | 노 승 빈 | 30 |
45위 | 이 종 민 | 30 |
미지막 54위 | 이 광 복 | 30 |
상금계 | 3,680 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 이 현 지 | 700 |
2위 | 추 주 현 | 500 |
3위 | 정 다 솔 | 300 |
9위 | 김 수 인 | 50 |
10위 | 신 선 미 | 50 |
11위 | 주 사 랑 | 30 |
마지막 15위 | 박 보 미 | 30 |
상금계 | 1,660 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 최 광 헌 | 2,000 |
2위 | 고 태 연 | 800 |
3위 | 오자키 하야토 | 500 |
4위 | 김 문 기 | 300 |
5~6위 | 나가누마 쇼마 | 250 |
박 시 현 | 250 | |
7~8위 | 변 규 식 | 200 |
이시미주 카츠모토 | 200 | |
9~16위 | 배 호 성 | 150 |
김 하 영 | 150 | |
권 기 덕 | 150 | |
선 재 | 150 | |
함 정 현 | 150 | |
최 창 현 | 150 | |
김 상 우 | 150 | |
박 창 근 | 150 | |
상금계 | 5,700 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 이 현 지 | 700 |
2위 | 추 주 연 | 500 |
3위 | 정 다 솔 | 300 |
4위 | 고운소리 | 250 |
5~6위 | 최 정 현 | 200 |
한 정 원 | 200 | |
7~8위 | 한 지 윤 | 150 |
이 예 림 | 150 | |
상금계 | 1,400 |
내 용 | 수상자 | 상금(만원) |
특별상1 | 페트롤팀 | 100 |
특별상2 | 제설장비팀 | 100 |
특별상3 | 유 철 호 | 100 |
특별상4 | 주 사 랑 | 100 |
특별상5 | 어 일 우 | 100 |
특별상6 | 김 종 열 | 100 |
상금계 | 600 |
순 위 | 시상자 | 상금(만원) |
1위 | 류 용 재 | 200 |
2위 | 서 덕 용 | 100 |
3위 | 이 상 철 | 50 |
10위 | 박 일 준 | 20 |
15위 | 임 종 원 | 20 |
상금계 | 390 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 김 승 윤 | 300 |
2위 | 김 민 석 | 100 |
3위 | 임 예 준 | 50 |
4위 | 최 민 준 | 30 |
5위 | 김 다 은 | 30 |
6위 | 변 승 원 | 30 |
7위 | 강 채 운 | 30 |
8위 | 마 지 웅 | 30 |
15위 | 권 태 완 | 20 |
20위 | 박 형 준 | 20 |
30위 | 이 중 민 | 20 |
40위 | 지 유 빈 | 20 |
50위 | 류 준 우 | 20 |
60위 | 주 성 찬 | 20 |
70위 | 주 경 평 | 20 |
80위 | 박 성 채 | 20 |
90위 | 윤 경 철 | 20 |
100위 | 박 정 민 | 20 |
마지막 105위 | 조 성 건 | 20 |
상금계 | 820 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 윤 하 민 | 200 |
2위 | 김 민 지 | 100 |
3위 | 김 연 서 | 50 |
4위 | 황 지 혜 | 30 |
5위 | 최 서 진 | 30 |
10위 | 최 아 민 | 20 |
15위 | 정 아 영 | 20 |
20위 | 김 운 정 | 20 |
마지막 등위(23위) | 김 한 희 | 20 |
상금계 | 490 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 이 원 준 | 40 |
2위 | 이 민 후 | 20 |
3위 | 최 현 담 | 10 |
4위 | 서 수 민 | 5 |
5위 | 김 민 서 | 5 |
6위 | 권 동 욱 | 5 |
7위 | 김 도 윤 | 5 |
8위 | 김 민 성 | 5 |
9위 | 홍 준 표 | 5 |
10위 | 김 민 준 | 5 |
상금계 | 105 |
※ 문화상품권으로 지급
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 권 예 슬 | 40 |
2위 | 정 연 우 | 20 |
3위 | 김 태 이 | 10 |
4위 | 임 지 후 | 5 |
5위 | 홍 송 현 | 5 |
6위 | 최 서 현 | 5 |
상금계 | 85 |
※ 문화상품권으로 지급
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 김 민 혁 | 40 |
2위 | 최 율 조 | 20 |
3위 | 박 지 환 | 10 |
4위 | 이 원 찬 | 5 |
5위 | 이 가 람 | 5 |
6위 | 박 경 태 | 5 |
7위 | 박 재 연 | 5 |
8위 | 이 서 준 | 5 |
9위 | 한 서 진 | 5 |
10위 | 이 시 현 | 5 |
상금계 | 105 |
※ 문화상품권으로 지급
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 박 시 원 | 40 |
2위 | 이 주 영 | 20 |
3위 | 고 유 진 | 10 |
4위 | 김 지 후 | 5 |
5위 | 안 지 엔 | 5 |
6위 | 빅 슬 하 | 5 |
상금계 | 85 |
※ 문화상품권으로 지급